Stand: 31.12.2024
| Gründung | 2. März 1902 |
| Genossenschaftsregister | Amtsgericht Bochum GnR 220 |
| Mitglieder | 4.446 |
| Geschäftsguthaben/Eigenkapital | rd. 4,2 Mio EUR / rd. 47,8 Mio EUR |
| Bilanzsumme | rd. 100,4 Mio EUR |
| Umsatzerlöse | rd. 19,7 Mio EUR |
| Aufsichtsratsvorsitzender | Markus Uhrich |
| Vorstand | Christian Knibbe / Micha Heimbucher / Michael Meyer |
| Mitarbeiter*innen | 23 |
| Wohnungsbestand | 2.937 |
| Garagen und Stellplätze | 952 |
| Gewerbe und sonstige Einheiten | 18 |
Geschäftsberichte
Die Geschäftsberichte finden Sie hier im Überblick