
Stand: 31.12.2022
Gründung | 2. März 1902 |
Genossenschaftsregister | Amtsgericht Bochum GnR 220 |
Mitglieder | 4.395 |
Geschäftsguthaben/Eigenkapital | rd. 4,1 Mio EUR / rd. 45,3 Mio EUR |
Bilanzsumme | rd. 84,9 Mio EUR |
Umsatzerlöse | rd. 18 Mio EUR |
Aufsichtsratsvorsitzender | Markus Uhrich |
Vorstand | Christian Knibbe / Micha Heimbucher / Michael Meyer |
Mitarbeiter*innen | 24 |
Wohnungsbestand | 2.922 |
Garagen und Stellplätze | 794 |
Gewerbe und sonstige Einheiten | 18 |
Geschäftsberichte
Die Geschäftsberichte finden Sie hier im Überblick