Stand: 31.12.2025
| Gründung | 2. März 1902 |
| Genossenschaftsregister | Amtsgericht Bochum GnR 220 |
| Mitglieder | 4.460 |
| Geschäftsguthaben/Eigenkapital | rd. 4,1 Mio EUR / rd. 49,5 Mio EUR |
| Bilanzsumme | rd. 111,1 Mio EUR |
| Umsatzerlöse | rd. 21 Mio EUR |
| Aufsichtsratsvorsitzender | Markus Uhrich |
| Vorstand | Christian Knibbe / Micha Heimbucher / Michael Meyer |
| Mitarbeiter*innen | 25 |
| Wohnungsbestand | 2.936 |
| Garagen und Stellplätze | 963 |
| Gewerbe und sonstige Einheiten | 14 |
Geschäftsberichte
Die Geschäftsberichte finden Sie hier im Überblick