Stand: 31.12.2023
Gründung | 2. März 1902 |
Genossenschaftsregister | Amtsgericht Bochum GnR 220 |
Mitglieder | 4.446 |
Geschäftsguthaben/Eigenkapital | rd. 4,1 Mio EUR / rd. 46,2 Mio EUR |
Bilanzsumme | rd. 93,1 Mio EUR |
Umsatzerlöse | rd. 19 Mio EUR |
Aufsichtsratsvorsitzender | Markus Uhrich |
Vorstand | Christian Knibbe / Micha Heimbucher / Michael Meyer |
Mitarbeiter*innen | 24 |
Wohnungsbestand | 2.938 |
Garagen und Stellplätze | 873 |
Gewerbe und sonstige Einheiten | 14 |
Geschäftsberichte
Die Geschäftsberichte finden Sie hier im Überblick